Cennik
Jasne ceny, zero gwiazdek
Wszystkie ceny w tabelach są netto. Ten sam cennik jest podstawą każdej naszej oferty: nie mamy drugiego, droższego.
Jaki VAT doliczamy
Stawka 8% obowiązuje, gdy kupujesz u nas urządzenie razem z montażem, a montaż wykonujemy w mieszkaniu lub domu objętym społecznym programem mieszkaniowym (mieszkanie do 150 m², dom do 300 m²; powyżej tego metrażu 8% liczy się proporcjonalnie). Sam montaż urządzenia kupionego gdzie indziej, sprzęt bez montażu, lokal użytkowy i serwis to 23%. Stawkę potwierdzamy zawsze w wycenie.
Najczęściej wybierane zestawy
Split do pokoju lub salonu
od 3 500 zł brutto
(3 233 zł netto)
Cena brutto z VAT 8%: komplet urządzenie + montaż w budownictwie mieszkaniowym. Wyższa moc lub inna seria: patrz pełny cennik.
Multi-split na 2 pomieszczenia
od 8 750 zł brutto
(8 089 zł netto)
Cena brutto z VAT 8%: komplet urządzenie + montaż w budownictwie mieszkaniowym. 3-4 pomieszczenia wyceniamy po rzucie.
Rekuperacja: centrala z montażem
od 7 050 zł brutto
(6 500 zł netto)
Instalacja kanałowa (kanały, anemostaty, czerpnia/wyrzutnia) zależy od projektu domu: wycena indywidualna po rzucie.
Klimatyzatory split GREE (jedn. wewnętrzna + zewnętrzna)
| Pozycja | Cena netto |
|---|---|
| Klimatyzator Gree Pular 2,6 kW | 1 533 zł |
| Klimatyzator Gree Pular 3,5 kW | 1 673 zł |
| Klimatyzator Gree Pular 5,3 kW | 2 583 zł |
| Klimatyzator Gree Pular 7,0 kW | 3 353 zł |
| Klimatyzator Gree Pular PRO 2,6 kW | 2 163 zł |
| Klimatyzator Gree Pular PRO 3,5 kW | 2 443 zł |
| Klimatyzator Gree Pular PRO 5,3 kW | 3 843 zł |
| Klimatyzator Gree Pular PRO 7,0 kW | 4 403 zł |
| Klimatyzator Gree Fairy 2,6 kW | 1 953 zł |
| Klimatyzator Gree Fairy 3,5 kW | 2 163 zł |
| Klimatyzator Gree Fairy 5,3 kW | 3 703 zł |
| Klimatyzator Gree Fairy 7,0 kW | 4 263 zł |
| Klimatyzator Gree Cosmo 2,6 kW | 2 653 zł |
| Klimatyzator Gree Cosmo 3,5 kW | 2 793 zł |
| Klimatyzator Gree Cosmo 5,3 kW | 4 193 zł |
| Klimatyzator Gree Cosmo 7,0 kW | 4 613 zł |
| Klimatyzator Gree Clivia 2,6 kW | 2 653 zł |
| Klimatyzator Gree Clivia 3,5 kW | 2 793 zł |
| Klimatyzator Gree Clivia 5,3 kW | 4 193 zł |
| Klimatyzator Gree Clivia 7,1 kW | 4 683 zł |
| Klimatyzator Gree G-TIME 2,6 kW | 2 863 zł |
| Klimatyzator Gree G-TIME 3,5 kW | 3 003 zł |
| Klimatyzator Gree G-TIME 5,3 kW | 4 473 zł |
| Klimatyzator Gree G-TIME 7,0 kW | 4 893 zł |
| Klimatyzator Gree Airy 2,6 kW | 3 213 zł |
| Klimatyzator Gree Airy 3,5 kW | 3 353 zł |
| Klimatyzator Gree Airy 5,3 kW | 4 613 zł |
| Klimatyzator Gree Airy 7,0 kW | 5 033 zł |
| Klimatyzator Gree Amber Prestige 2,6 kW | 3 913 zł |
| Klimatyzator Gree Amber Prestige 3,5 kW | 4 123 zł |
| Klimatyzator Gree Amber Prestige 5,3 kW | 4 683 zł |
| Klimatyzator Gree Amber Prestige 7,0 kW | 5 313 zł |
Multi-split: agregaty i jednostki wewnętrzne
| Pozycja | Cena netto |
|---|---|
| Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM18O (2-port, 1-2 jedn.) | 3 703 zł |
| Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM21O (3-port, 2-3 jedn.) | 4 473 zł |
| Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM28O (4-port, 2-4 jedn.) | 5 243 zł |
| Jednostka wewn. multi Gree Pular PU09 2,5 kW | 693 zł |
| Jednostka wewn. multi Gree Pular PU12 3,5 kW | 763 zł |
| Jednostka wewn. multi Gree Pular PU18 5,3 kW | 903 zł |
| Jednostka wewn. multi Gree Pular PU24 7,0 kW | 1 043 zł |
Montaż
| Pozycja | Cena netto |
|---|---|
| Montaż split (standard do 5 mb, z materiałami) | 1 700 zł |
| Montaż multi-split (1 agregat + 2 jedn. wewn., trasy do 10 mb) | 3 000 zł |
| Montaż multi-split - każda kolejna jedn. wewn. ponad 2 (trasa do 5 mb) | 1 000 zł |
| Montaż podstawowy split (na gotowej instalacji, z uruchomieniem) | 1 000 zł |
| Montaż podstawowy multi - pierwsza jedn. wewn. (na gotowej instalacji) | 1 000 zł |
| Montaż podstawowy multi - każda kolejna jedn. wewn. | 700 zł |
| Próba szczelności istniejącej instalacji (azot, odczyt po 24h, dwa dojazdy) | 1 800 zł |
Dopłaty montażowe (tylko gdy faktycznie potrzebne)
| Pozycja | Cena netto |
|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji (chłodnicza + elektryczna) | 100 zł |
| Otwór w betonie | 180 zł |
| Bruzda w betonie (tylko beton) | 180 zł |
| Syfon skroplin (z montażem) | 180 zł |
| Pompka skroplin (z montażem) | 500 zł |
| Odparowywacz skroplin | 500 zł |
Serwis i przeglądy
| Pozycja | Cena netto |
|---|---|
| Przegląd klimatyzacji (split, 1 jedn. wewn.) | 350 zł |
| Przegląd - każdy dodatkowy blok wewnętrzny | 50 zł |
| Czyszczenie/dezynfekcja jednostki | 180 zł |
Co wpływa na końcową cenę montażu?
- · Trasy ponad 5 m na każdą jednostkę wewnętrzną (100 zł netto za metr)
- · Przewierty i bruzdy w betonie (po 180 zł netto)
- · Odprowadzenie skroplin: syfon, pompka lub odparowywacz
- · Seria urządzenia (Pular / Fairy / Cosmo / Airy / Amber Prestige)
Każdą z tych pozycji zobaczysz w wycenie osobno, zanim cokolwiek podpiszesz.
Poproś o wycenę w 24 h